Stundentafel der HTL für Lebensmitteltechnologie
Allgemeine Pflichtgegenstände | I. | II. | III. | IV. | V. | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Deutsch | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Geografie, Geschichte und politische Bildung | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 8 |
Wirtschaft und Recht | – | – | – | 2 | 3 | 5 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
Angewandte Physik | 2 | 2 | – | – | – | 4 |
Verbindliche Übungen | ||||||
Soziale und personale Kompetenz | 1 | 1 | – | – | – | 2 |
Fachtheorie und Fachpraxis | ||||||
Anorganische und organische Chemie | 2 | 3 | – | – | – | 5 |
Lebensmittelchemie, Analytik und Biochemie | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Verfahrenstechnik und Lebensmitteltechnologie | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Mikrobiologie, Lebensmittelhygiene und Ernährung | – | – | 4 | 4 | 4 | 12 |
Lebensmittelrecht | – | – | – | 2 | 2 | 4 |
Angewandte Betriebswirtschaft | – | – | – | – | 2 | 2 |
Chemisch-technologisches Laboratorium | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 |
Mikrobiologisches und lebensmittelhygienisches Laboratorium | – | – | 3 | 3 | 3 | 9 |
Getreide- und biotechnologische Verfahrenstechnik | – | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Werkstätte und Produktionstechnik, Werkstättenlaboratorium* | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 |
Gesamtstundenanzahl | 36 | 37 | 37 | 38 | 37 | 185 |
Pflichtpraktikum mindestens 8 Wochen (gesamt bis zur 5. Klasse) in den Ferien
Aufnahmevoraussetzungen:
Voraussetzung für die Aufnahme in die HTL ist eine positive Leistungsbeurteilung in der 4. Klasse AHS, NMS oder Mittelschule. Die Beurteilung in den leistungsdifferenzierten Gegenständen (Deutsch, Englisch, und Mathematik) in der HS darf nicht schlechter als „Gut“ in der 2. Leistungsgruppe sein, in der NMS bzw. Mittelschule ist „vertiefte Allgemeinbildung“ bzw. „Standard-AHS“ notwendig.